Wat moet je meten?
Lichaamslengte:
Bovenkant van het hoofd tot de voetzool Borst: Borstbreedte, horizontaal op het breedste punt.
Taille: Taillebreedte, horizontaal ter hoogte van de navel. Belangrijke maat voor bodybroeken en overalls.
Heupen: Heupbreedte, horizontaal op het breedste punt.
Binnenbeen: Kruis tot de voetzool. Een zeer belangrijke maat die ervoor zorgt dat de kniebeschermers op de
juiste hoogte komen te zitten.
HEREN BODYBROEKEN
UW TAILLE | CM | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 112 | 120 | 128 | 136 | 144 | |
UW LICHAAMSLENGTE | CM | UW MAAT | ||||||||||||||
Extra korte lichaamslengte | 146-158 | 180 | 184 | 188 | 192 | 196 | 200 | 204 | 208 | 212 | 216 | 220 | 224 | 228 | 232 | |
Korte lichaamslengte | 158-170 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | |
Normale lichaamslengte | 170-182 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | |
Lange lichaamslengte | 182-194 | 142 | 144 | 146 | 148 | 150 | 152 | 154 | 156 | 158 | 160 | 162 | 164 | 166 | 168 | |
Extra lange lichaamslengte | 194-206 | 242 | 244 | 246 | 248 | 250 | 252 | 254 | 256 | 258 | 260 | 262 | 264 | 266 | 268 |
HERENBROEKEN (ondergoed, regenkleding)
UW TAILLE | CM | 72 | 80 | 88 | 96 | 104 | 120 | 136 | |
UW BINNENBEEN LENGTE | CM | UW MAAT | |||||||
Extra korte lichaamslengte | 82 | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
Overeenkomstige maten | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 | 64/66 |
HEREN JACKETS, SHIRTS
UW BORSTOMVANG | CM | 84 | 92 | 100 | 108 | 116 | 132 | 148 | |
UW TAILLE | CM | 72 | 80 | 88 | 96 | 104 | 120 | 136 | |
UW BINNENBEEN LENGTE | CM | UW MAAT | |||||||
Extra korte lichaamslengte | 158-170 | XS-Short | S-Short | M-Short | L-Short | XL-Short | XXL-Short |
XXXL-Short
|
|
Korte lichaamslengte | 170-182 | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
Normale lichaamslengte | 182-194 | XS-Long | S-Long | M-Long | L-Long | XL-Long | XXL-Long | XXXL-Long | |
Overeenkomstige maten, normaal | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 | 64/66 |
Let op! BOVENKLEDING, FLEECE en VESTEN zijn beschikbaar in Normale lengte.
DAMES BROEKEN
UW TAILLE | CM | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 96 | 104 | 112 | 120 | |
UW HEUPEN | CM | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 120 | 128 | 136 | 144 | |
UW BINNENBEEN LENGTE | CM | UW MAAT | ||||||||||||
Extra korte lichaamslengte | 67 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | |
Korte lichaamslengte | 73 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
Normale lichaamslengte | 79 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
Lange lichaamslengte | 85 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | |
Extra lange lichaamslengte | 91 | 164 | 168 | 172 | 176 | 180 | 184 | 188 | 192 | 196 | 200 | 204 | 208 |
DAMES JACKETS, SHIRTS
UW BORSTOMVANG | CM | 80 | 88 | 96 | 104 | 120 | 136 | |
UW TAILLE | CM | 64 | 72 | 80 | 88 | 104 | 120 | |
UW BINNENBEEN LENGTE | CM | UW MAAT | ||||||
Extra korte lichaamslengte | 152-164 | XS-Short | S-Short | M-Short | L-Short | XL-Short | XXL-Short | |
Korte lichaamslengte | 164-176 | XS | S | M | L | XL | XXL | |
Normale lichaamslengte | 176-188 | XS-Long | S-Long | M-Long | L-Long | XL-Long | XXL-Long | |
Overeenkomstige maten, normaal | 32/34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 |
Let op! BOVENKLEDING is beschikbaar in Normale lengte