Wat moet je meten?
Lichaamslengte:
Bovenkant van het hoofd tot de voetzool Borst: Borstbreedte, horizontaal op het breedste punt.
Taille: Taillebreedte, horizontaal ter hoogte van de navel. Belangrijke maat voor bodybroeken en overalls.
Heupen: Heupbreedte, horizontaal op het breedste punt.
Binnenbeen: Kruis tot de voetzool. Een zeer belangrijke maat die ervoor zorgt dat de kniebeschermers op de
juiste hoogte komen te zitten.
6XXX
UW TAILLE | CM | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 112 | 120 | 128 | 136 | 144 | 152 | |
UW HEUPEN | CM | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 128 | 136 | 144 | 152 | 160 | 168 | |
UW BINNENBEEN LENGTE | CM | UW MAAT | ||||||||||||||
Extra korte lichaamslengte | 70 | 188 | 192 | 196 | 200 | 204 | 208 | 212 | 216 | 220 | 224 | 228 | 232 | 536 | 540 | |
Korte lichaamslengte | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | |
Normale lichaamslengte | 82 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | |
Lange lichaamslengte | 88 | 144 | 146 | 148 | 150 | 152 | 154 | 156 | 158 | 160 | 162 | 164 | 166 | 168 | 170 | |
Extra lange lichaamslengte | 94 | 244 | 246 | 248 | 250 | 252 | 254 | 256 | 258 | 260 | 262 | 264 | 266 | 268 | 270 |
Let op! KORTE BROEKEN zijn verkrijgbaar in Normale lengte.
HERENBROEKEN (ondergoed, regenkleding)
UW TAILLE | CM | 72 | 80 | 88 | 96 | 104 | 120 | 136 | |
UW BINNENBEEN LENGTE | CM | UW MAAT | |||||||
Extra korte lichaamslengte | 82 | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
Overeenkomstige maten | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 | 64/66 |
HEREN JACKETS, SHIRTS
UW BORSTOMVANG | CM | 84 | 92 | 100 | 108 | 116 | 132 | 148 | |
UW TAILLE | CM | 72 | 80 | 88 | 96 | 104 | 120 | 136 | |
UW BINNENBEEN LENGTE | CM | UW MAAT | |||||||
Extra korte lichaamslengte | 158-170 | XS-Short | S-Short | M-Short | L-Short | XL-Short | XXL-Short | XXXL-Short | |
Korte lichaamslengte | 170-182 | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
Normale lichaamslengte | 182-194 | XS-Long | S-Long | M-Long | L-Long | XL-Long | XXL-Long | XXXL-Long | |
Overeenkomstige maten, normaal | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 | 64/66 |
Let op! BOVENKLEDING, FLEECE en VESTEN zijn beschikbaar in Normale lengte.